Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten DHARMASRAYA
Provinsi SUMATERA BARAT
Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten DHARMASRAYA
Provinsi SUMATERA BARAT
Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten DHARMASRAYA
Berita / Artikel
Sungai Rumbai-Pemerintah Nagari Sungai Rumbai menyerahkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa bulan kesepuluh dan kesebelas tahun 2022 kepada 95 KPM, Bertempat di aula Kantor Wali Nagari Sungai Rumbai pada hari Kamis, tanggal 9 November 2022.
Dalam penyerarahan BLT ini turut hadir Bapak Camat Sungai Rumbai yakni Bapak Afrizal Bakri, S.Pd, MM yang baru saja dikukuhkan pada hari Jum'at, 4 November 2022 kemarin sebagai Camat Defenitif Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya. Kemudian juga dihadiri oleh Bapak Babinsa Nagari Sungai Rumbai Bapak Serka Hotdi Hasugian. Bapak Camat dan Bapak Babinsa secara bergantian meyerahkan BLT DD secara simbolis.
Dalam sambutannya bapak Camat Sungai Rumbai menyampaikan kepada penerima BLT DD untuk mempergunakan bantuan yang diterima untuk kegiatan produktif sehingga bisa menambah income keluarga, disamping itu beliau juga menyampaikan prediksi ekonomi di tahun 2023 yang diramalkan akan terjadi krisis sehingga diharapkan masyarakat bisa berhemat.
Adapun jumlah BLT yang diterima oleh penerima BLT DD untuk dua bulan tersebut sebesar Rp.600.000,- /KPM
Data Populasi Nagari Sungai Rumbai, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten DHARMASRAYA
LAKI-LAKI : 3348 ORANG
PEREMPUAN : 3251 ORANG
TOTAL : 6599 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
BELUM MENGISI
TOTAL
Nagari Sungai Rumbai berada di Kecamatan Sungai Rumbai , Kabupaten DHARMASRAYA , Provinsi SUMATERA BARAT.
Kode Nagari | : | 1310032003 |
Kode Kecamatan | : | 131003 |
Kode Kabupaten | : | 1310 |
Kode Provinsi | : | 13 |
Kode Pos | : |
Jalan Tarandam, Jorong Balai Tangah, Nagari Sungai Rumbai, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten DHARMASRAYA - Provinsi SUMATERA BARAT
Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Sabtu | 08:55:00 - 17:55:00 | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 2.640.196.140,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 780.551.200,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp -200.439.704,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 50.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 35.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 1.279.309.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 89.980.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 1.157.907.140,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 25.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 3.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 519.851.200,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 145.500.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 115.200.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
OpenSID 2505.0.0-premium - Pusako v3.4