Pengumuman
Mohon maaf,
Menu Tidak terdaftar, Silahkan tambah menu terlebih dahulu.
Anda bisa melihat panduan membuat menu di link Panduan
| Hari ini | : | 327 |
| Kemarin | : | 604 |
| Total | : | 612,354 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Nama Nagari | : | Sungai Rumbai |
| Kode Nagari | : | 1310032003 |
| Kecamatan | : | Sungai Rumbai |
| Kode Kecamatan | : | 131003 |
| Kabupaten | : | Dharmasraya |
| Kode Kabupaten | : | 1310 |
| Provinsi | : | Sumatera Barat |
| Kode Provinsi | : | 13 |
| Kode Pos | : | 27684 |

walinagarisr@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jalan Tarandam, Jorong Balai Tangah, Nagari Sungai Rumbai, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya - Provinsi Sumatera Barat
Kecamatan Sungai Rumbai
Kabupaten Dharmasraya - Sumatera Barat
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.584.138.240,00 | RP 2.171.381.962,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.383.698.536,00 | RP 1.580.232.965,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp -200.439.704,00 | RP 55.560.296,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 50.000.000,00 | RP 6.915.500,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 35.000.000,00 | RP 19.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.279.309.000,00 | RP 1.279.309.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 89.980.000,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.101.849.240,00 | RP 831.431.118,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 25.000.000,00 | RP 30.100.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 3.000.000,00 | RP 4.626.344,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.122.558.460,00 | RP 651.829.630,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 607.450.530,00 | RP 508.101.535,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 503.239.546,00 | RP 326.101.800,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 30.250.000,00 | RP 7.800.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 120.200.000,00 | RP 86.400.000,00 |
| Latitude | : | -1.223700958287767 |
| Longitude | : | 101.74014736290701 |
Nagari Sungai Rumbai, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya - Sumatera Barat