Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten DHARMASRAYA
Provinsi SUMATERA BARAT
Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten DHARMASRAYA
Provinsi SUMATERA BARAT
BERITA NAGARI
SUNGAI RUMBAI---Pemerintah Nagari dan BAMUS Nagari Sungai Rumbai tetapkan 32 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun 2025. Penetapan dilakukan pada Musyawarah Nagari Khusus (Musnagsus) yang dilaksanakan pada Rabu, 19 Februari 2025 di aula kantor nagari.
Penetapan ini selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Wali Nagari Sungai Rumbai Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) Tahun Anggaran 2025.
Musyawarah khusus dihadiri oleh Camat Sungai Rumbai yang diwakili oleh Dra. Eka Zakiah sekretaris camat Sungai Rumbai, Pendamping Desa Sungai Rumbai, Babinsa dan Bhabinkantibmas, Kepala Jorong, dan lembaga kemasyarakatan nagari.
Wali nagari Sutan Riski dalam sambutannya menyampaikan bahwa mengurangi angka kemiskinan masih menjadi prioritas pembangunan di era pemerintahan baru saat ini. Maka BLT DD diharapkan menjadi upaya dalam menurunkan angka kemiskinan terutama di nagari.
"Pemerintah Nagari Sungai Rumbai tetap komitmen untuk kesejahteraan masyarakat nagari dalam setiap kegiatannya dan salah satu fokus penggunaan dana desa tahun 2025 adalah penanganan kemiskinan ekstrem" tegas pak wali Sutan Riski
Data Populasi Nagari Sungai Rumbai, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten DHARMASRAYA
LAKI-LAKI : 3338 ORANG
PEREMPUAN : 3241 ORANG
TOTAL : 6579 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
BELUM MENGISI
TOTAL
Nagari Sungai Rumbai berada di Kecamatan Sungai Rumbai , Kabupaten DHARMASRAYA , Provinsi SUMATERA BARAT.
Kode Nagari | : | 1310032003 |
Kode Kecamatan | : | 131003 |
Kode Kabupaten | : | 1310 |
Kode Provinsi | : | 13 |
Kode Pos | : |
Data alamat Kantor Nagari belum di update...
Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Sabtu | 08:55:00 - 17:55:00 | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 2.640.196.140,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 780.551.200,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp -200.439.704,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 50.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 35.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 1.279.309.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 89.980.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 1.157.907.140,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 25.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 3.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 519.851.200,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 145.500.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 115.200.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
OpenSID 2503.0.0-premium - Pusako v3.2