Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten DHARMASRAYA
Provinsi SUMATERA BARAT
Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten DHARMASRAYA
Provinsi SUMATERA BARAT
BERITA NAGARI
SUNGAI RUMBAI----Sebanyak 32 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun 2024 Nagari Sungai Rumbai kembali menerima pencairan dana BLT pada hari Rabu, 2 Oktober 2024. Pembagian BLT dilaksanakan di aula kantor wali nagari.
Pembagian BLT secara simbolis diserahkan oleh wali nagari Sutan Riski. Wali nagari dalam sambutannya mengatakan sesuai dengan aturan prioritas penggunaan dana desa tahun 2024 salah satunya adalah penanggulangan kemiskinan maka pemerintah Nagari Sungai Rumbai tetap memberikan BLT tahun 2024.
"Pembagian BLT tahun 2024 sengaja dibagikan 1 kali dalam 6 bulan sehingga dana yang diterima KPM terkumpul setengah dari total yang akan diterima selama 1 tahun. Kami pemerintah nagari berharap dengan pola seperti ini dana BLT bisa dimanfaatkan untuk kegiatan produktif seperti menjadi modal usaha bagi penerima" ungkap wali nagari.
Adapun jumlah BLT yang diterima KPM sebesar Rp. 1.800.000,- (6 bulan dikali Rp. 300.000,- perbulan). Dan ini adalah pembagian BLT terakhir untuk tahun anggaran 2024. KPM telah menerima BLT sampai dengan BLT bulan Desember 2024.
Data Populasi Nagari Sungai Rumbai, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten DHARMASRAYA
LAKI-LAKI : 3343 ORANG
PEREMPUAN : 3246 ORANG
TOTAL : 6589 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
BELUM MENGISI
TOTAL
Nagari Sungai Rumbai berada di Kecamatan Sungai Rumbai , Kabupaten DHARMASRAYA , Provinsi SUMATERA BARAT.
Kode Nagari | : | 1310032003 |
Kode Kecamatan | : | 131003 |
Kode Kabupaten | : | 1310 |
Kode Provinsi | : | 13 |
Kode Pos | : |
Jalan Tarandam, Jorong Balai Tangah, Nagari Sungai Rumbai, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten DHARMASRAYA - Provinsi SUMATERA BARAT
Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Sabtu | 08:55:00 - 17:55:00 | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 2.640.196.140,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 780.551.200,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp -200.439.704,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 50.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 35.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 1.279.309.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 89.980.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 1.157.907.140,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 25.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 3.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 519.851.200,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 145.500.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 115.200.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
OpenSID 2504.0.1-premium - Pusako v3.2