Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten DHARMASRAYA
Provinsi SUMATERA BARAT
Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten DHARMASRAYA
Provinsi SUMATERA BARAT
Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten DHARMASRAYA
AGENDA NAGARI
SUNGAI RUMBAI---Pemerintah Kabupaten Dharmasraya melalui Dinas Sosial akan menjadikan peserta BPJS Kesehatan mandiri yang menunggak iyuran menjadi peserta BPJS Kesehatan gratis yang dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dengan syarat tunggakan iyuran tetap dibayar dengan cara mencicil.
Untuk lebih jelasnya kepada masyarakat Nagari Sungai Rumbai yang menunggak iyuran BPJS Kesehatan dapat mengurusnya menjadi BPJS Kesehatan gratis Kabupaten Dharmasraya datang pada :
Hari/Tanggal | : | Selasa/11 Juni 2024 |
Pukul | : | 09.00-12.00 WIB |
Tempat | : | Kantor Wali Nagari Sungai Rumbai |
Data Populasi Nagari Sungai Rumbai, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten DHARMASRAYA
LAKI-LAKI : 3343 ORANG
PEREMPUAN : 3246 ORANG
TOTAL : 6589 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
BELUM MENGISI
TOTAL
Nagari Sungai Rumbai berada di Kecamatan Sungai Rumbai , Kabupaten DHARMASRAYA , Provinsi SUMATERA BARAT.
Kode Nagari | : | 1310032003 |
Kode Kecamatan | : | 131003 |
Kode Kabupaten | : | 1310 |
Kode Provinsi | : | 13 |
Kode Pos | : |
Jalan Tarandam, Jorong Balai Tangah, Nagari Sungai Rumbai, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten DHARMASRAYA - Provinsi SUMATERA BARAT
Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Sabtu | 08:55:00 - 17:55:00 | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 2.640.196.140,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 780.551.200,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp -200.439.704,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 50.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 35.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 1.279.309.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 89.980.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 1.157.907.140,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 25.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 3.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 519.851.200,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 145.500.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 115.200.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
OpenSID 2504.0.1-premium - Pusako v3.3