Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten DHARMASRAYA
Provinsi SUMATERA BARAT
Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten DHARMASRAYA
Provinsi SUMATERA BARAT
Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten DHARMASRAYA
Berita / Artikel
STRUKTUR WALI NAGARI DAN PERANGKAT NAGARI
PEMERINTAH NAGARI SUNGAI RUMBAI
Website: https://sungairumbai.desa.id Email: walinagarisr@gmail.com
NO | NAMA | JABATAN | TEMPAT, TANGGAL LAHIR |
1 | SUTAN RISKI | WALI NAGARI | Solok, 27 Mei 1989 |
2 | YOLI SUBHAN, STP. | SEKRETARIS NAGARI | Sungai Rumbai, 20 Juni 1980 |
3 | AFRIDA USMIRA | KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN | Bukit Kemuning, Lampung, 26 April 1978 |
4 | DONI AFRIZA | KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN | Palembang, 04 April 1987 |
5 | NOFRIANTY, SE. | KEPALA SEKSI PELAYANAN | Sungai Rumbai, 28 November 1985 |
6 | ERI AFRIZAL | KEPALA URUSAN PERENCANAAN | Krui Lampung, 01 Januari 1981 |
7 | AMELIA | KEPALA URUSAN KEUANGAN | Sawahlunto Sijunjung, 30 April 1986 |
8 | RICKY PRATAMA, S.Pd. | KEPALA URUSAN TATA USAHA dan UMUM | Paninggahan, 23 Desember 1992 |
9 | DINO KURNIAWAN, S.Kom | STAF KANTOR | Pulau Punjung, 22 Februari 1995 |
10 | BAYU AJIANTO | STAF KANTOR | Curup, 20 Mei 2001 |
11 | VINA MEYUNI PUSPA DEWI | STAF KANTOR | Sungai Rumbai, 09 Mei 2000 |
12 | NINI DEFIANI, A.Md | STAF KANTOR | Jambi, 25 Desember 1995 |
13 | NOFRIYANI, SE. | STAF KANTOR | Sungai Rumbai, 30 November 1994 |
14 | DINDA MAILISYA | STAF KANTOR | Dharmasraya, 03 Mei 2004 |
15 | DODI HENDRA | KEPALA JORONG SUNGAI BAYE | Muaro Kalaban, 07 Juli 1982 |
16 | NIKO AFRIANTO, S.Kom | KEPALA JORONG TARANDAM | Sungai Rumbai, 30 Maret 1990 |
17 | INDRA KUSUMA, SE. | KEPALA JORONG SUNGAI KEMUNING | Koto Besar, 20 Juni 1989 |
19 | TASMIN | KEPALA JORONG BALAI TANGAH | Sungai Sarik, 19 Oktober 1977 |
20 | NOVI IDRAL, SH. | KEPALA JORONG TANAH ABANG | Api-Api Bayang, 05 Agustus 1974 |
21 | SUHERMAN | KEPALA JORONG PASAR BARU | Koto Baru, 13 Februari 1978 |
22 | JONI AKMAL | KEPALA JORONG SAKATO | Koto Besar, 16 Juni 1982 |
23 | ERICK | KEPALA JORONG TALAGO PERMAI | Muara Bungo, 02 April 1985 |
Data Populasi Nagari Sungai Rumbai, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten DHARMASRAYA
LAKI-LAKI : 3348 ORANG
PEREMPUAN : 3251 ORANG
TOTAL : 6599 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
BELUM MENGISI
TOTAL
Nagari Sungai Rumbai berada di Kecamatan Sungai Rumbai , Kabupaten DHARMASRAYA , Provinsi SUMATERA BARAT.
Kode Nagari | : | 1310032003 |
Kode Kecamatan | : | 131003 |
Kode Kabupaten | : | 1310 |
Kode Provinsi | : | 13 |
Kode Pos | : |
Jalan Tarandam, Jorong Balai Tangah, Nagari Sungai Rumbai, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten DHARMASRAYA - Provinsi SUMATERA BARAT
Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Sabtu | 08:55:00 - 17:55:00 | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 2.640.196.140,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 780.551.200,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp -200.439.704,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 50.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 35.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 1.279.309.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 89.980.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 1.157.907.140,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 25.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 3.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 519.851.200,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 145.500.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 115.200.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
OpenSID 2505.0.0-premium - Pusako v3.4