Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten DHARMASRAYA
Provinsi SUMATERA BARAT
Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten DHARMASRAYA
Provinsi SUMATERA BARAT
Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten DHARMASRAYA
BERITA NAGARI
SUNGAI RUMBAI--- Pemerintah Nagari Sungai Rumbai menyerahkan BLT Dana Desa tiga bulan terakhir tahun anggaran 2023 pada hari Senin, (4/12/2023). Pembagian BLT di hadiri oleh Camat Sungai Rumbai yang diwakili oleh kasi Pemnag Rosnayanis, wali nagari Sutan Riski, Pendamping Desa, dan Babinsa Nagari Sungai Rumbai.
Wali Nagari Sutan Riski dalam sambutannya mengatakan bahwa anggaran untuk BLT DD tahun 2024 belum ada aturannya, bisa jadi tidak dianggarkan lagi. Oleh sebab itu keluarga penerima manfaat (KPM) harus siap dengan kondisi ini.
"Tahun depan pemerintah akan disibukkan dengan agenda nasional yakni Pemilu 2024, dimana anggaran pemerintah akan tersedot oleh kegiatan Pemilu, sehingga kemungkinan anggaran untuk dana desa ada pengurangan dan BLT tidak dianggarkan lagi. Bapak dan Ibu sebagai penerima harus siap dengan kondisi ini" ungkap wali nagari.
"Maka besar harapan saya, BLT yang sudah diterima sebanyak 12 bulan tahun 2023 ini bisa menjadi modal produktif, sehingga bisa memenuhi kebutuhan Bapak dan Ibu kedepannya" lanjut pak wali.
Data Populasi Nagari Sungai Rumbai, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten DHARMASRAYA
LAKI-LAKI : 3343 ORANG
PEREMPUAN : 3246 ORANG
TOTAL : 6589 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
BELUM MENGISI
TOTAL
Nagari Sungai Rumbai berada di Kecamatan Sungai Rumbai , Kabupaten DHARMASRAYA , Provinsi SUMATERA BARAT.
Kode Nagari | : | 1310032003 |
Kode Kecamatan | : | 131003 |
Kode Kabupaten | : | 1310 |
Kode Provinsi | : | 13 |
Kode Pos | : |
Jalan Tarandam, Jorong Balai Tangah, Nagari Sungai Rumbai, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten DHARMASRAYA - Provinsi SUMATERA BARAT
Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Sabtu | 08:55:00 - 17:55:00 | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 2.640.196.140,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 780.551.200,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp -200.439.704,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 50.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 35.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 1.279.309.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 89.980.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 1.157.907.140,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 25.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 3.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 519.851.200,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 145.500.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 115.200.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
OpenSID 2504.0.1-premium - Pusako v3.3