Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten DHARMASRAYA
Provinsi SUMATERA BARAT
Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten DHARMASRAYA
Provinsi SUMATERA BARAT
Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten DHARMASRAYA
BERITA NAGARI
SUNGAI RUMBAI---Kegiatan Kirab Pemilu 2024 yang diadakan oleh KPU akan melewati Nagari Sungai Rumbai pada hari Senin (17/7/2023). Kirab Pemilu 2024 adalah program dan usaha KPU untuk mensosialisasikan kepada masyarakat yang ada di daerah tersebut tentang tata cara Pemilu, meningkatkan partisipasi masyarakat hingga keberadaan 18 partai politik (Parpol) yang menjadi peserta Pemilu pada 2024 mendatang.
Ketua PPS Nagari Sungai Rumbai Ricky Pratama mengatakan dalam kegiatan Kirab Pemilu 2024 saat di Nagari Sungai Rumbai akan mengadakan sosialisasi Pemilu kepada kaum perempuan perwakilan dari masing-masing nagari se-Kecamatan Sungai Rumbai yang akan diadakan di aula kantor Camat Sungai Rumbai. Kemudian akan ada pawai mobil dan sepeda motor Kirab Pemilu 2024, serta Badut Sura Sulu.
"Pada acara Kirab tersebut akan ada stand cek DPT Online, kita harapkan masyarakat Nagari Sungai Rumbai memanfaatkan acara ini untuk mengecek keikutsertaannya pada pesta demokrasi 2024, apakah sudah terdaftar sebagai pemilih atau belum dan mengetahui di TPS mana akan mengikutinya" lanjut ketua PPS Nagari Sungai Rumbai.
Data Populasi Nagari Sungai Rumbai, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten DHARMASRAYA
LAKI-LAKI : 3348 ORANG
PEREMPUAN : 3251 ORANG
TOTAL : 6599 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
BELUM MENGISI
TOTAL
Nagari Sungai Rumbai berada di Kecamatan Sungai Rumbai , Kabupaten DHARMASRAYA , Provinsi SUMATERA BARAT.
Kode Nagari | : | 1310032003 |
Kode Kecamatan | : | 131003 |
Kode Kabupaten | : | 1310 |
Kode Provinsi | : | 13 |
Kode Pos | : |
Jalan Tarandam, Jorong Balai Tangah, Nagari Sungai Rumbai, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten DHARMASRAYA - Provinsi SUMATERA BARAT
Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Sabtu | 08:55:00 - 17:55:00 | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 2.640.196.140,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 780.551.200,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp -200.439.704,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 50.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 35.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 1.279.309.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 89.980.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 1.157.907.140,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 25.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 3.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 519.851.200,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 145.500.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 115.200.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
OpenSID 2505.0.0-premium - Pusako v3.4