Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten DHARMASRAYA
Provinsi SUMATERA BARAT
Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten DHARMASRAYA
Berita / Artikel
SUNGAI RUMBAI, 6 Juni 2023- Pasar jajanan pangan olahan BUMNag Tuah Sakato Nagari Sungai Rumbai akan dibuka akhir bulan Juni ini. Hal ini diungkapkan oleh direktur BUMNag Tuah Sakato Figgi Rhomanda pada rapat kerja pemerintahan Nagari Sungai Rumbai yang berlangsung Selasa, 6 Juni 2023 di aula kantor wali nagari Sungai Rumbai.
Selanjutnya direktur BUMNag Tuah Sakato Figgi Rhomanda menyampaikan "Pasar jajanan pangan olahan BUMNag Tuah Sakato nantinya akan diisi oleh pedagang makanan siap saji olahan pangan dan dengan jenis yang berbeda-beda"
"Untuk pedagang yang sudah mendaftar diharapkan menghubungi pengurus BUMNag Tuah Sakato kembali untuk proses pengisian konter-konter/tenda yang sudah disediakan" lanjut direktur.
Data Populasi Nagari Sungai Rumbai, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten DHARMASRAYA
Laki-laki : 3396 ORANG
Perempuan : 3313 ORANG
TOTAL : 6709 ORANG
Laki-laki
Perempuan
BELUM MENGISI
TOTAL
Nagari Sungai Rumbai berada di Kecamatan Sungai Rumbai , Kabupaten DHARMASRAYA , Provinsi SUMATERA BARAT.
Kode Nagari | : | 1310032003 |
Kode Kecamatan | : | 131003 |
Kode Kabupaten | : | 1310 |
Kode Provinsi | : | 13 |
Kode Pos | : |
Jalan Tarandam, Jorong Balai Tangah, Nagari Sungai Rumbai, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten DHARMASRAYA - Provinsi SUMATERA BARAT
Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Sabtu | 08:55:00 - 17:55:00 | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 2.640.196.140,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 780.551.200,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp -200.439.704,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 50.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 35.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 1.279.309.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 89.980.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 1.157.907.140,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 25.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 3.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 519.851.200,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 145.500.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 115.200.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
OpenSID 2509.0.0-premium - Pusako v3.8