Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten DHARMASRAYA
Provinsi SUMATERA BARAT
Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten DHARMASRAYA
Provinsi SUMATERA BARAT
Berita / Artikel
SUNGAI RUMBAI, 2 Juni 2023- Sebanyak 3.838 pemilih aktif Nagari Sungai Rumbai untuk Pemilihan Umum tahun 2024 telah ditetapkan pada rapat pleno terbuka Rekapitulasi Perubahan Pemilih Untuk DPSHP Akhir tingkat PPS Nagari Sungai Rumbai. Rapat pleno PPS diadakan di aula kantor Wali Nagari Sungai Rumbai dan dihadiri oleh Sekretaris Nagari, Babinsa, PKD/Panwascam, dan PPK.
Ketua PPS Nagari Sungai Rumbai bapak Ricky Pratama, S.Pd mengatakan "Tidak banyak perubahan data pemilih dari DPSHP ke DPSHP Akhir ini, perubahan yang terjadi karena adanya pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS) karena meninggal dunia dan adanya pemilih baru hasil rekonsiliasi data tingkat KPU Dharmasraya, KPU Sumatera Barat dan KPU RI"
Berikut data lengkap rekapitulasi :
Selanjutnya ketua PPS juga menghimbau kepada masyarakat Nagari Sungai Rumbai yang telah punya hak pilih pada Pemilu tahun 2024 untuk dapat melakukan pengecekan terdaftar tidaknya pada DPT secara online di website https://cekdptonline.kpu.go.id/ dengan memasukkan NIK pada kolom yang disediakan pada website tersebut.
Data Populasi Nagari Sungai Rumbai, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten DHARMASRAYA
LAKI-LAKI : 3338 ORANG
PEREMPUAN : 3241 ORANG
TOTAL : 6579 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
BELUM MENGISI
TOTAL
Nagari Sungai Rumbai berada di Kecamatan Sungai Rumbai , Kabupaten DHARMASRAYA , Provinsi SUMATERA BARAT.
Kode Nagari | : | 1310032003 |
Kode Kecamatan | : | 131003 |
Kode Kabupaten | : | 1310 |
Kode Provinsi | : | 13 |
Kode Pos | : |
Data alamat Kantor Nagari belum di update...
Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Sabtu | 08:55:00 - 17:55:00 | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 2.640.196.140,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 780.551.200,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp -200.439.704,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 50.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 35.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 1.279.309.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 89.980.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 1.157.907.140,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 25.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 3.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 519.851.200,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 145.500.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 115.200.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
OpenSID 2503.0.0-premium - Pusako v3.2