Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten DHARMASRAYA
Provinsi SUMATERA BARAT
Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten DHARMASRAYA
Provinsi SUMATERA BARAT
Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten DHARMASRAYA
BERITA NAGARI
SUNGAI RUMBAI---Pasar Sungai Rumbai, Nagari Sungai Rumbai mendapatkan penghargaan sebagai pasar Tertib Ukur Tahun 2022 dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Piagam penghargaan diberikan oleh Bupati Sutan Riska Tuanku Kerajaan kepada Wali Nagari Sutan Riski dan kepala pengelola pasar Sungai Rumbai Usman pada Apel Gabungan bulan Desember di halaman kantor bupati, Senin (4/12/2023).
Pasar Tertib Ukur merupakan predikat yang diberikan oleh Kementerian Perdagangan RI kepada pasar tradisional yang seluruh alat ukur timbang yang digunakan dalam pasar tersebut memenuhi tanda tera sah yang berlaku.
Wali Nagari Sutan Riski mengucapkan syukur atas penghargaan ini dan berharap pasar Sungai Rumbai tetap mendapatkan predikat ini.
"Dalam rangka melindungi konsumen yang belanja di pasar Sungai Rumbai, Kita berharap pasar Sungai Rumbai tetap mendapatkan predikat sebagai pasar tertib ukur, agar konsumen tidak dirugikan. Maka kita minta kepada semua pedagang yang berjualan di pasar Sungai Rumbai untuk terus memperbaharui tera sah alat ukurnya" terang wali nagari.
Data Populasi Nagari Sungai Rumbai, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten DHARMASRAYA
LAKI-LAKI : 3346 ORANG
PEREMPUAN : 3249 ORANG
TOTAL : 6595 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
BELUM MENGISI
TOTAL
Nagari Sungai Rumbai berada di Kecamatan Sungai Rumbai , Kabupaten DHARMASRAYA , Provinsi SUMATERA BARAT.
Kode Nagari | : | 1310032003 |
Kode Kecamatan | : | 131003 |
Kode Kabupaten | : | 1310 |
Kode Provinsi | : | 13 |
Kode Pos | : |
Jalan Tarandam, Jorong Balai Tangah, Nagari Sungai Rumbai, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten DHARMASRAYA - Provinsi SUMATERA BARAT
Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Sabtu | 08:55:00 - 17:55:00 | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 2.640.196.140,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 780.551.200,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp -200.439.704,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 50.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 35.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 1.279.309.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 89.980.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 1.157.907.140,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 25.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 3.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 519.851.200,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 145.500.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 115.200.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
OpenSID 2505.0.0-premium - Pusako v3.4