Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten DHARMASRAYA
Provinsi SUMATERA BARAT
Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten DHARMASRAYA
Provinsi SUMATERA BARAT
Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten DHARMASRAYA
AGENDA NAGARI
SUNGAI RUMBAI---Menindaklanjuti Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor 050/115/Pem- PM/Bappeda-2024 tanggal 22 Mei 2024 perihal Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting di Daerah, dan Surat Bupati Dharmasraya Nomor : 050/147/BAPPERIDA-2024, tanggal 31 Mei 2024 dengan perihal yang sama bahwa dalam rangka pelaksanaan intervensi serentak pencegahan stunting melalui pendataan, penimbangan, pengukuran, edukasi, dan intervensi bagi seluruh ibu hamil, bayi dibawah lima tahun (Balita) dan calon pengantin (catin) secara berkelanjutan yang akan dilaksanakan bulan Juni Tahun 2024.
Nagari Sungai Rumbai akan menindaklanjuti pelaksanaan intervensi serentak pencegahan stunting di Posyandu dengan jadwal sebagai berikut :
Oleh sebab itu dihimbau kepada ibu hamil, bayi dibawah lima tahun (Balita) dan calon pengantin (catin) untuk datang ke Posyandu sesuai dengan jadwal di atas.
Data Populasi Nagari Sungai Rumbai, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten DHARMASRAYA
LAKI-LAKI : 3343 ORANG
PEREMPUAN : 3246 ORANG
TOTAL : 6589 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
BELUM MENGISI
TOTAL
Nagari Sungai Rumbai berada di Kecamatan Sungai Rumbai , Kabupaten DHARMASRAYA , Provinsi SUMATERA BARAT.
Kode Nagari | : | 1310032003 |
Kode Kecamatan | : | 131003 |
Kode Kabupaten | : | 1310 |
Kode Provinsi | : | 13 |
Kode Pos | : |
Jalan Tarandam, Jorong Balai Tangah, Nagari Sungai Rumbai, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten DHARMASRAYA - Provinsi SUMATERA BARAT
Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Sabtu | 08:55:00 - 17:55:00 | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 2.640.196.140,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 780.551.200,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp -200.439.704,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 50.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 35.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 1.279.309.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 89.980.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 1.157.907.140,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 25.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 3.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 519.851.200,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 145.500.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 115.200.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
OpenSID 2504.0.1-premium - Pusako v3.3