Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten DHARMASRAYA
Provinsi SUMATERA BARAT
Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten DHARMASRAYA
Provinsi SUMATERA BARAT
BERITA NAGARI
Sungai Rumbai---Rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan Sungai Rumbai pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 telah ditutup pada hari Sabtu, 30 November 2024.
Ketua PPS Sungai Rumbai Ricky Pratama S.Pd pada saat itu menyampaikan ucapan terima kasih kepada KPPS se-Nagari Sungai Rumbai, Petugas Ketertiban (Gastib), Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS), Pengawas Kelurahan/Desa (PKD), Saksi Pasangan Calon, Pemantau dan seluruh masyarakat Nagari Sungai Rumbai yang telah ikut mensukseskan pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024.
"Memang pengguna hak pilih di Nagari Sungai Rumbai kecil yakni sebesar 53,6% tetapi proses pemungutan dan penghitungan suara berjalan dengan lancar dan aman, nyaris tidak ada gangguan pada proses tersebut. Dan tidak ada pemilihan suara ulang (PSU) di Nagari Sungai Rumbai, kita harus syukuri ini." ungkap ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Nagari Sungai Rumbai.
Data Populasi Nagari Sungai Rumbai, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten DHARMASRAYA
LAKI-LAKI : 3338 ORANG
PEREMPUAN : 3242 ORANG
TOTAL : 6580 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
BELUM MENGISI
TOTAL
Nagari Sungai Rumbai berada di Kecamatan Sungai Rumbai , Kabupaten DHARMASRAYA , Provinsi SUMATERA BARAT.
Kode Nagari | : | 1310032003 |
Kode Kecamatan | : | 131003 |
Kode Kabupaten | : | 1310 |
Kode Provinsi | : | 13 |
Kode Pos | : |
Jalan Tarandam, Jorong Balai Tangah, Nagari Sungai Rumbai, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten DHARMASRAYA - Provinsi SUMATERA BARAT
Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Sabtu | 08:55:00 - 17:55:00 | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 2.640.196.140,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 780.551.200,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp -200.439.704,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 50.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 35.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 1.279.309.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 89.980.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 1.157.907.140,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 25.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 3.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 519.851.200,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 145.500.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 115.200.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
OpenSID 2503.0.1-premium - Pusako v3.2