Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten DHARMASRAYA
Provinsi SUMATERA BARAT
Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten DHARMASRAYA
Provinsi SUMATERA BARAT
Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten DHARMASRAYA
BERITA NAGARI
SUNGAI RUMBAI---- Pemerintah Nagari Sungai Rumbai membagikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Triwulan ketiga tahun 2023 pada hari Senin (18/9/2023) di Aula Kantor Wali Nagari Sungai Rumbai. BLT dibagikan kepada 32 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Pada kesempatan tersebut Sutan Riski Wali Nagari Sungai Rumbai menyampaikan harapan kepada penerima untuk dapat menggunakan bantuan ini sebijak mungkin, penuhi yang pokok dahulu baru yang penting-penting berikutnya.
"Bantuan ini diberikan pemerintah untuk meringankan beban bapak dan ibu jadi bukan untuk menambah beban, kalau bapak dan ibu tidak bijak maka akan menjadi beban, contohnya bantuan ini dibelikan kepada barang yang tidak pokok seperti untuk uang muka beli sepeda motor, maka bukannya meringankan beban tapi menambah beban bapak dan ibu karena akan ada angsuran tiap bulan yang harus dibayar" ungkap pak wali.
Pembagian BLT ini juga dihadiri oleh Camat Sungai Rumbai yang diwakili oleh Sekretaris Camat Dra. Eka Zakiah, Pendamping Desa, dan Pendamping Lokal Desa.
Data Populasi Nagari Sungai Rumbai, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten DHARMASRAYA
LAKI-LAKI : 3348 ORANG
PEREMPUAN : 3251 ORANG
TOTAL : 6599 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
BELUM MENGISI
TOTAL
Nagari Sungai Rumbai berada di Kecamatan Sungai Rumbai , Kabupaten DHARMASRAYA , Provinsi SUMATERA BARAT.
Kode Nagari | : | 1310032003 |
Kode Kecamatan | : | 131003 |
Kode Kabupaten | : | 1310 |
Kode Provinsi | : | 13 |
Kode Pos | : |
Jalan Tarandam, Jorong Balai Tangah, Nagari Sungai Rumbai, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten DHARMASRAYA - Provinsi SUMATERA BARAT
Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Sabtu | 08:55:00 - 17:55:00 | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 2.640.196.140,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 780.551.200,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp -200.439.704,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 50.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 35.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 1.279.309.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 89.980.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 1.157.907.140,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 25.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 3.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 519.851.200,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 145.500.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
Anggaran | : | Rp 115.200.000,00 |
Realisasi | : | RP 0,00 |
OpenSID 2505.0.0-premium - Pusako v3.4